罐體自卸
吸污罐體采用雙油缸自卸, 不怕大塊污物堵塞傾倒污水更方便更快捷。吸污泵
采用水循環泵,結構簡單,吸力更強勁,不懼泵體發熱,可連續工作可選配億豐或威龍油泵后自流口
尾部自流口,口徑大,自流快,標配為手動球閥開關,可選配液壓開啟,傾倒方便。高壓管卷盤
標配60米長內徑19MM高壓管,自動回位卷盤配十個常規噴頭。高壓水泵
可選裝意大利合資高壓泵或德國合資和國產高壓泵結構緊湊,體積小,重量輕,壓力大,便于維護。多路閥組
后操作箱內裝有手油門更方便操作,配國內知名品牌多路閥組,質量可靠,使用順心。吸污罐體
罐體中間采用5mm優質碳鋼,封頭6mm優質碳鋼制作,圓形罐體,設計合理不變形。防溢閥
防溢閥可有效防止液體溢出,可選裝液滿報警裝置。后門開啟功能
后門可液壓開啟,配合罐體舉升功能, 傾倒污水更快更方便。
服務承諾: 廠價批發
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5180GQWCF6清洗吸污車
- 銷售經理:田經理
- 聯系電話:15997888850
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5120GQW6CF清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250GQWE6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185GQWD6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價
CLW5180GQWCF6清洗吸污車相關圖片
CLW5180GQWCF6清洗吸污車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 331 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5180GQWCF6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20200426 | |
總質量 | 18000(Kg) | 容積: | 6.09 |
額定載質量 | 5870,5805(Kg) | 整備質量 | 12000(Kg) |
外形尺寸 | 9100,9000,8670,8180×2550×3500(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 17/21,17/18,17/16(°) | 前懸/后懸: | 1250/2750,1250/3050,1250/2920,1250/2730,1410/2590,1410/2890,1410/2760,1410/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 88(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5200×1850,罐體分兩部分,前段為水罐,水罐有效容積:6.09立方米,后段為污水罐;污水罐有效容積:7.61立方米,水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為:(mm)9100/1250(1410)/5100/2750(2590),9000/1250(1410)/4700/3050(2890),8670/1250(1410)/4500/2920(2760),8180/1250(1410)/4200/2730(2570),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):480;隨底盤選裝駕駛室;ABS的型號及生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6NJ | 底盤企業: | 東風汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8 |
輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1920,1950,1970,2040 | 后輪距: | 1820,1870 |
底盤排放標準: | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | NG | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6871 | 162 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGHXHS1K××××××××× LGHXHS1L××××××××× LGHXHS1M××××××××× LGHXHS1P××××××××× LGHXHS1S××××××××× |
詢價單
CLW5180GQWCF6清洗吸污車相關產品
-
CLW5120GQW6CF清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250GQWE6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185GQWD6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價