罐體自卸
吸污罐體采用雙油缸自卸, 不怕大塊污物堵塞傾倒污水更方便更快捷。吸污泵
采用水循環(huán)泵,結構簡單,吸力更強勁,不懼泵體發(fā)熱,可連續(xù)工作可選配億豐或威龍油泵后自流口
尾部自流口,口徑大,自流快,標配為手動球閥開關,可選配液壓開啟,傾倒方便。高壓管卷盤
標配60米長內徑19MM高壓管,自動回位卷盤配十個常規(guī)噴頭。高壓水泵
可選裝意大利合資高壓泵或德國合資和國產高壓泵結構緊湊,體積小,重量輕,壓力大,便于維護。多路閥組
后操作箱內裝有手油門更方便操作,配國內知名品牌多路閥組,質量可靠,使用順心。吸污罐體
罐體中間采用5mm優(yōu)質碳鋼,封頭6mm優(yōu)質碳鋼制作,圓形罐體,設計合理不變形。防溢閥
防溢閥可有效防止液體溢出,可選裝液滿報警裝置。后門開啟功能
后門可液壓開啟,配合罐體舉升功能, 傾倒污水更快更方便。
服務承諾: 廠價批發(fā)
正品保證
放心購車
送貨上門
用心售后
CLW5250GQWCY6清洗吸污車
- 銷售經理:田經理
- 聯(lián)系電話:15997888850
車型配置可根據客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質保期一年,易損件除外
指導價格:電話詢價
微信二維碼
手機二維碼
在線詢價
-
CLW5120GQW6CF清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250GQWE6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185GQWD6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價
CLW5250GQWCY6清洗吸污車相關圖片
CLW5250GQWCY6清洗吸污車公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗吸污車 | 公告批次: | 347 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5250GQWCY6 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20210909 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 7.67 |
額定載質量 | 7370,7305(Kg) | 整備質量 | 17500(Kg) |
外形尺寸 | 11775,10625,10150×2550×3800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 29/10,29/12(°) | 前懸/后懸: | 1475/3050,1475/2975,1515/3010,1515/2935(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 89(km/h) |
其它 | 該車裝有取力器,高壓水泵,高壓水管,真空吸污泵,用于清洗和吸污;罐體外形尺寸為(直段長×直徑)(mm):5400×2150,罐體分兩部分,前段為清水罐,直段長(mm):2400;后段為污水罐,直段長(mm):3000;水罐罐體有效容積:7.67立方米,吸污罐罐體有效容積:9.58立方米,水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,兩罐不能同時滿載;長度=前懸+軸距+后懸: 10150=1475(1515)+4350+1350+2975(2935),10625=1475(1515)+4750+1350+3050(3010), 11775=1475(1515)+5900+1350+3050(3010); 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,后部防護離地高度(mm):470,ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ,隨底盤選裝駕駛室以及排氣管位置。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ 二類 東風商用車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 8/10,9/10 |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1860,1940,1960,1985 | 后輪距: | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6234 6200 6200 6234 7470 7500 7800 5132 6220 | 180 169 191 199 220 220 235 169 180 |
標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | TM1200-1,HW1400 |
詢價單
CLW5250GQWCY6清洗吸污車相關產品
-
CLW5120GQW6CF清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5250GQWE6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5185GQWD6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5040GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5180GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價 -
CLW5070GQW6清洗吸污車
參考價格 電詢報價