解放國六9方水7方塵洗掃車是我公司自主研發(fā)的具有一車多能的新一代清掃設(shè)備,具有路面清洗、路面清掃、路緣清洗、路緣和路緣石立面洗刷、低壓沖洗、噴霧降塵等多種功能,可有效提高車 輛的利用率,降低車輛購置費(fèi)用。適用于城市道路、高速公路、機(jī)場、碼頭、遂道、橋梁、隔離墻壁、路緣的機(jī)械化清洗、清掃、噴霧降塵等清潔作業(yè)。
采用先進(jìn)的智能化一鍵控制技術(shù),全部作業(yè)均在駕駛室內(nèi)完成,作業(yè)時(shí),只需選定作業(yè)模式后,各作業(yè)機(jī)構(gòu)的啟動(dòng)與關(guān)停由程序自動(dòng)控制。具有全洗掃作業(yè)、左洗掃作業(yè)、右洗掃作業(yè)、全掃路作業(yè)、左掃路作業(yè)、右掃路作業(yè)、全吸作業(yè)、左洗作業(yè)和右洗作業(yè)等9種作業(yè)模式可選。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 8270, 8570, 8870, 9170, 93702485X3210 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
專用功能: | 1、帶2個(gè)中置掃盤;中置超寬吸嘴;雙層吸塵筒;康明斯170馬力副發(fā)動(dòng)機(jī);臺(tái)灣液壓閥;大力馬達(dá);德國高壓水泵(前沖/側(cè)噴/中噴/后噴霧)/側(cè)沖洗水槍/垃圾箱自潔裝置);萬向高壓路沿清洗;威龍低壓泵(前沖),氣動(dòng)球閥控制;4mm不銹鋼垃圾,垃圾箱容積9立方,;水箱容積8立方;德國控制器;尾部箭頭燈;機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低位報(bào)警裝置;倒車及洗掃狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器;多種語音提示;倒車自動(dòng)保護(hù)、防傾倒垃圾翻車保護(hù)、檢修安全保護(hù);20m高壓沖洗卷盤;刷臂轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)構(gòu)使用德國進(jìn)口高新耐磨工程隔套,免打黃油;精密冷彎無縫液壓油管;運(yùn)動(dòng)控制器一鍵電腦控制。 2、洗掃寬度3.5m;吸入粒度φ110mm。 | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 5700 5700 | 139 179 165 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||||
聯(lián)系人 | 郵箱 | ||||
聯(lián)系電話 | 傳真 | ||||
企業(yè)名稱 | 企業(yè)網(wǎng)址 |